10 Besar Juragan Sembako

Skor diperbarui otomatis setiap akhir minggu permainan.

Mulai bermain

Kekayaan Bersih

Kas dikurangi pinjaman & utang tempo

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg Rp 85.546.452
  2. 2 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg Rp 36.860.100
  3. 3 dfd@sdas · 1 mg Rp 33.530.000
  4. 4 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg Rp 21.936.214
  5. 5 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg Rp 21.395.214
  6. 6 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg Rp 20.378.143
  7. 7 Bako@Agan · 19 mg −Rp 3.321.523

Total Omzet

Akumulasi penjualan semua minggu

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg Rp 2.176.758.266
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg Rp 639.509.320
  3. 3 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg Rp 226.591.000
  4. 4 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg Rp 181.290.500
  5. 5 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg Rp 56.965.000
  6. 6 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg Rp 45.274.000
  7. 7 dfd@sdas · 1 mg Rp 28.500.000

Total Laba

Akumulasi laba bersih semua minggu

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg Rp 81.756.353
  2. 2 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg Rp 6.201.715
  3. 3 dfd@sdas · 1 mg Rp 1.108.000
  4. 4 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg Rp 119.232
  5. 5 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg Rp 103.791
  6. 6 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg −Rp 3.226.786
  7. 7 Bako@Agan · 19 mg −Rp 27.943.523

Laba Mingguan Terbaik

Laba tertinggi dalam satu minggu

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg Rp 5.851.220
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg Rp 1.746.096
  3. 3 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg Rp 1.138.747
  4. 4 dfd@sdas · 1 mg Rp 1.108.000
  5. 5 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg Rp 655.868
  6. 6 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg Rp 592.714
  7. 7 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg Rp 127.113

Pelanggan Terlayani

Total pembeli yang berhasil dilayani

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg 57.551 org
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg 18.200 org
  3. 3 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg 6.394 org
  4. 4 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg 5.330 org
  5. 5 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg 1.749 org
  6. 6 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg 1.349 org
  7. 7 dfd@sdas · 1 mg 872 org

Reputasi Tertinggi

Reputasi toko saat ini (0–100)

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg 98,0
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg 70,7
  3. 3 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg 60,5
  4. 4 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg 53,5
  5. 5 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg 50,9
  6. 6 dfd@sdas · 1 mg 50,1
  7. 7 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg 49,1

Kepuasan Rata-rata

Rata-rata kepuasan pelanggan per minggu

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg 76,2%
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg 70,6%
  3. 3 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg 70,5%
  4. 4 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg 69,3%
  5. 5 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg 67,7%
  6. 6 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg 66,5%
  7. 7 dfd@sdas · 1 mg 65,8%

Minggu Bertahan

Jumlah minggu yang sudah dijalani

  1. 1 Tokoh Berkah Sejahtera@juragan_anto · 32 mg 32 minggu
  2. 2 Bako@Agan · 19 mg 19 minggu
  3. 3 Toko Togutobu@FarhanTogubu · 6 mg 6 minggu
  4. 4 Toko Djaya Abadi@Hachiuu · 6 mg 6 minggu
  5. 5 Adil Jaya Bahari@siomay · 2 mg 2 minggu
  6. 6 Toko Berkah Mulia@juragan_anto · 2 mg 2 minggu
  7. 7 dfd@sdas · 1 mg 1 minggu